Højkvalitets tricone stenbits til vandbrøndboring
2.Den er opdelt i 2 typer: wolframcarbid-indsats tricone bits og fræsede tænder tricone bit;
3.På grund af overlegne egenskaber bruges de i vid udstrækning i bløde til meget hårde klippeformationer.
Produktbeskrivelse |
Produktnavn: Tricone bit med fræset tænder Proces: Fræsning og bearbejdning Materiale: Stål Stenformation: Bløde til middelhårde sten Anvendelse: Vandbrøndboring Anvendelse: Hulboring IADC-kode: 116, 126,136, 216, 316, 346 Lejetype: Lagerforseglet lejebit Størrelse: 5 7/8" til 17 1/2" |
Produktnavn: TCI knap bit Materiale: Wolframcarbid og stål Proces: Smedning Stenformation: Hårde sten Anvendelse: Vandbrøndboring og olieefterforskning Anvendelse: Hulboring Knapform: Koniske knapper og indsatsknapper mv IADC-kode: 437, 517, 537,617, 637 Lejetype: Forseglet rulleleje og akselleje Størrelse: 5 7/8" til 17 1/2" |
Parametre for tricone bits |
Størrelse | Type (IADC) | API-trådstørrelse (tommer) | Nettovægt (kg) | |
---|---|---|---|---|
In | mm | |||
5 7 / 8 | 149.2 | 517 257 537 547 617 | 3 1 / 2 | 18 |
6 | 152.4 | 517 257 537 547 617 | 3 1 / 2 | 19.5 |
7 7 / 8 | 200.0 | 517 257 537 547 617 627 637 | 4 1 / 2 | 29.5 |
8 1 / 2 | 215.9 | 117 127 437 517 527 537 547 617 | 4 1 / 2 | 38 |
9 1 / 2 | 241.3 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 6 5 / 8 | 57.5 |
121/4 | 311.1 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 6 5 / 8 | 97 |
13 1 / 8 | 333.4 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 6 5 / 8 | 120 |
14 3 / 4 | 374.7 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 7 5 / 8 | 160 |
16 | 406.4 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 7 5 / 8 | 205 |
17 1 / 2 | 444.5 | 117 127 437 447 517 527 537 547 617 | 7 5 / 8 | 255 |
IADC-kode og relaterede parametre
IADC | parametre | Klippeformation | |
Wob (kn/mm) | Rpm(r/min) | ||
116 | 0.35-0.8 | 150-80 | Lav trykstyrke ekstremt blød dannelse af høj borbarhed, såsom ler, muddersten, kridt |
126 | 0.35-0.9 | 150-70 | Lav trykstyrke blød formation med høj borbarhed, såsom muddersten, gips, saltsten, blød skifer, blød kalksten |
136 | 0.35-1.0 | 120-50 | Lav trykstyrke blød til medium blød dannelse af høj borbarhed såsom anhydrit, blød skifer, medium blød kalksten, medium bløde sandsten bløde formationer mellemlag |
216 | 0.4-1.0 | 100-50 | Medium bløde formationer med høj trykstyrke, f.eks som blød skifer, anhydrit, blød kalksten, medium blød sandsten og har et mellemlag |
246 | 0.4-1.0 | 80-50 | Høj trykstyrke medium hårde formationer såsom som slibeskifer, kalksten, sandsten, dolomit og anhydrit, marmor |
417 | 0.35-0.9 | 150-70 | Lav trykstyrke og høj boreevne på ekstremt blødt lag, såsom ler, skifer, gips og halit, blødt skifer, blød kalksten |
517 | 0.35-1.0 | 140-50 | Bløde formationer med lavt tryk, såsom muddersten, gips, saltsten, blød skifer, blød kalksten |
537 | 0.45-1.0 | 120-50 | Lav trykstyrke af blød til medium formation, softshale, medium blød kalksten, medium blød sandsten, og der er hårde slibende sandwich mellemlag |
617 | 0.45-1.1 | 90-50 | Høj trykstyrke af mellemhårde formationer, såsom sandsten, kalksten, dolomit, hård skifer |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Høj trykstyrke af hårde formationer, som f.eks sandsten, kalksten, dolomit og anhydrit, marmor |
Emballage og forsendelse |
Emballage til tricone bit er i trækasse emballage, 1 stk er i en trækasse. Prøver sendes med ekspres, batchprodukter sendes til søs eller med fly. Levering: 1-7 dage for prøve, batchprodukter afhænger af ordremængden. |
Hvorfor vælge os |
1. 10 års fremstillingserfaring af bor;
2. Kraftig teknologistøtte og moden fremstillingserfaring;
3. Streng kvalitetskontrol før levering;
4. Variation af betaling: T/T, Wester Union, Kreditkort og PayPal.
5. 24 timers online service;
6. Vi kan levere tilpassede produkter med særlige krav.
7. Vi kan levere FORM E, hvis du har brug for det.